VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,563,009,262 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/05/10 まで。
合計転送トラフィック量は 797,810.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  114,869,083.1 GB  523,322,091
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,447,953.7 GB  5,252,215,903
3 Russian Federation  66,537,145.2 GB  1,204,414,330
4 Japan  56,019,542.5 GB  608,915,478
5 United States  46,479,628.7 GB  928,602,109
6 Taiwan  44,486,932.5 GB  748,977,877
7 France  39,491,051.0 GB  557,015,396
8 Indonesia  33,084,317.0 GB  834,007,423
9 India  30,889,637.7 GB  701,302,595
10 China  28,617,486.7 GB  755,989,151
11 Viet Nam  23,949,781.4 GB  450,015,838
12 Thailand  16,555,359.0 GB  323,110,300
13 United Arab Emirates  14,106,575.3 GB  500,276,874
14 Hong Kong  13,110,298.2 GB  216,914,047
15 Philippines  11,453,641.5 GB  305,696,891
16 Myanmar  10,622,417.4 GB  217,317,097
17 Malaysia  10,411,540.8 GB  130,078,157
18 Bangladesh  9,204,312.5 GB  383,358,941
19 Turkmenistan  8,535,132.7 GB  143,634,675
20 Ukraine  8,057,257.7 GB  480,931,053
21 Canada  7,028,928.8 GB  73,115,115
22 Germany  7,016,099.5 GB  205,140,182
23 Saudi Arabia  6,714,846.3 GB  96,796,016
24 Singapore  6,014,967.1 GB  352,662,484
25 Turkey  5,864,125.6 GB  89,655,210
26 Iraq  5,419,600.8 GB  220,235,198
27 Australia  4,729,495.5 GB  98,171,028
28 United Kingdom  4,484,389.0 GB  113,061,338
29 Brazil  4,317,015.1 GB  913,042,781
30 Lao People's Democratic Republic  3,497,082.3 GB  64,140,742
31 Pakistan  3,354,069.4 GB  89,567,448
32 Kenya  2,919,354.1 GB  177,639,698
33 Nigeria  2,651,593.0 GB  353,945,679
34 Cambodia  2,575,211.8 GB  83,255,798
35 Mexico  2,272,619.3 GB  41,343,009
36 Netherlands  1,731,017.4 GB  41,841,284
37 Spain  1,561,190.7 GB  17,407,046
38 Armenia  1,420,958.5 GB  4,635,139
39 Oman  1,394,936.4 GB  29,292,492
40 Egypt  1,230,168.4 GB  35,938,986
41 Syrian Arab Republic  1,200,421.3 GB  231,884,920
42 Nepal  1,198,600.8 GB  18,306,983
43 Jordan  1,166,833.4 GB  23,981,830
44 Qatar  1,149,930.6 GB  16,968,515
45 Algeria  1,143,490.0 GB  34,073,789
46 Italy  1,067,709.8 GB  13,389,485
47 New Zealand  966,347.9 GB  13,291,576
48 Macau  962,295.1 GB  18,026,835
49 Colombia  929,887.8 GB  18,133,877
50 Sweden  913,879.4 GB  14,187,429
51 Kazakhstan  878,557.5 GB  13,634,979
52 Austria  877,430.5 GB  13,976,171
53 Argentina  839,615.8 GB  12,299,320
54 Ghana  771,693.3 GB  46,840,014
55 Chile  755,413.8 GB  12,452,299
56 Sudan  736,341.6 GB  31,375,149
57 Venezuela  707,637.7 GB  23,074,990
58 Ethiopia  696,234.6 GB  37,033,272
59 Peru  695,137.0 GB  10,058,466
60 Kyrgyzstan  685,366.0 GB  8,523,716
61 Mongolia  659,906.8 GB  10,946,054
62 Romania  652,500.2 GB  12,483,732
63 Belarus  615,373.9 GB  17,761,425
64 Libyan Arab Jamahiriya  609,533.0 GB  17,665,366
65 Morocco  587,086.5 GB  24,307,579
66 Azerbaijan  578,247.5 GB  10,375,233
67 Latvia  564,028.6 GB  2,576,393
68 Poland  544,001.5 GB  7,052,886
69 Kuwait  540,569.8 GB  9,210,558
70 Somalia  534,460.8 GB  28,082,657
71 Ecuador  533,476.8 GB  53,133,380
72 Norway  500,981.9 GB  4,388,532
73 Palestinian Territory Occupied  481,659.9 GB  12,166,591
74 Yemen  436,566.1 GB  15,346,604
75 South Africa  409,199.8 GB  15,776,234
76 Belgium  408,747.6 GB  5,726,770
77 Finland  388,864.5 GB  3,592,964
78 Israel  326,155.1 GB  7,395,498
79 Switzerland  320,250.3 GB  5,156,080
80 Portugal  319,833.5 GB  5,282,129
81 Denmark  313,205.5 GB  2,703,368
82 Uganda  308,789.7 GB  16,427,496
83 Czech Republic  277,131.8 GB  4,554,699
84 Lithuania  274,360.7 GB  3,599,663
85 Hungary  270,093.7 GB  4,348,533
86 Tanzania United Republic of  268,254.0 GB  7,116,942
87 Guinea  262,816.3 GB  7,234,277
88 Georgia  259,386.2 GB  3,204,040
89 Greece  216,401.4 GB  3,251,368
90 Sri Lanka  208,582.3 GB  6,070,734
91 Bahrain  199,486.1 GB  3,390,323
92 Tunisia  198,078.3 GB  5,744,960
93 Bulgaria  193,999.5 GB  3,908,587
94 Lebanon  193,392.9 GB  8,748,039
95 Brunei Darussalam  189,372.0 GB  1,521,402
96 Guatemala  184,906.8 GB  4,130,118
97 Uzbekistan  183,556.8 GB  2,946,044
98 Afghanistan  180,425.2 GB  7,283,569
99 Dominican Republic  179,610.4 GB  6,345,186
100 Serbia  178,531.0 GB  3,406,148
101 Bolivia  166,140.7 GB  2,976,939
102 Djibouti  152,037.9 GB  4,154,554
103 Panama  141,873.4 GB  4,250,537
104 Slovenia  122,109.0 GB  1,306,305
105 Ireland  116,982.8 GB  1,720,688
106 Costa Rica  103,975.4 GB  1,549,455
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,441.5 GB  1,019,341
108 Bosnia and Herzegowina  100,066.4 GB  893,059
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  95,758.2 GB  1,150,162
110 Cote D'ivoire  94,265.7 GB  5,208,803
111 Moldova Republic of  92,907.0 GB  2,358,615
112 Mauritius  89,741.0 GB  1,172,032
113 Paraguay  84,943.8 GB  1,863,590
114 Cuba  82,141.7 GB  2,129,982
115 Bhutan  78,614.6 GB  1,635,302
116 Jamaica  77,615.9 GB  1,716,961
117 Albania  73,201.4 GB  1,922,966
118 Estonia  70,628.8 GB  906,152
119 Uruguay  66,129.8 GB  1,030,729
120 Benin  53,952.3 GB  6,501,479
121 Luxembourg  53,686.2 GB  1,232,285
122 Honduras  53,257.3 GB  1,284,826
123 Cyprus  50,550.2 GB  880,076
124 Maldives  45,225.8 GB  829,729
125 Guam  42,851.6 GB  897,887
126 Antigua and Barbuda  41,237.7 GB  1,453,394
127 Senegal  41,209.5 GB  1,737,347
128 Korea Democratic People's Republic of  39,657.6 GB  297,178
129 Macedonia  39,520.1 GB  634,390
130 Trinidad and Tobago  36,077.5 GB  554,151
131 Northern Mariana Islands  33,175.5 GB  248,688
132 Timor-leste  32,416.8 GB  715,123
133 Cameroon  30,453.8 GB  2,900,851
134 Mozambique  30,395.1 GB  2,065,493
135 El Salvador  30,337.3 GB  840,650
136 Madagascar  26,285.8 GB  702,835
137 Barbados  26,062.2 GB  269,678
138 Nicaragua  25,480.9 GB  493,068
139 Fiji  25,231.1 GB  733,243
140 Namibia  24,132.2 GB  711,964
141 Malta  23,822.9 GB  468,918
142 Rwanda  23,726.3 GB  749,633
143 Puerto Rico  21,967.5 GB  589,835
144 Chad  20,985.9 GB  4,497,397
145 Iceland  20,358.8 GB  529,470
146 Seychelles  19,611.1 GB  3,257,383
147 Tajikistan  19,360.8 GB  1,097,361
148 Reunion  18,879.3 GB  81,053
149 Palau  18,509.0 GB  117,738
150 Togo  17,438.4 GB  376,323
151 Angola  16,869.4 GB  521,402
152 Montenegro  15,999.5 GB  313,701
153 Mali  15,603.5 GB  974,679
154 Bahamas  15,593.8 GB  325,240
155 Congo The Democratic Republic of The  14,974.4 GB  1,147,359
156 Mauritania  14,775.2 GB  478,328
157 Zambia  14,704.9 GB  605,550
158 Zimbabwe  14,447.9 GB  2,243,013
159 Burkina Faso  12,648.7 GB  1,270,399
160 Saint Lucia  12,103.0 GB  166,484
161 Malawi  11,907.8 GB  164,478
162 Papua New Guinea  10,565.5 GB  161,776
163 Guyana  10,136.0 GB  256,573
164 Suriname  10,058.1 GB  292,639
165 Samoa  9,397.2 GB  19,309
166 New Caledonia  8,881.3 GB  120,250
167 Haiti  8,235.1 GB  342,332
168 Aruba  7,957.9 GB  82,149
169 Gambia  7,800.8 GB  3,610,440
170 French Polynesia  7,573.0 GB  176,848
171 Gabon  7,519.9 GB  254,074
172 Belize  7,342.5 GB  504,608
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,214.4 GB  93,138
174 Liberia  6,219.9 GB  541,294
175 Botswana  6,155.4 GB  143,104
176 Curacao  6,057.5 GB  117,103
177 Marshall Islands  4,970.2 GB  55,235
178 South Sudan  4,758.9 GB  270,204
179 Equatorial Guinea  4,398.5 GB  231,646
180 Dominica  4,394.7 GB  273,685
181 Congo  3,840.5 GB  98,975
182 Martinique  3,800.9 GB  54,274
183 Grenada  3,583.5 GB  77,746
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,477.8 GB  19,370
186 Vanuatu  3,157.8 GB  144,646
187 Comoros  2,866.2 GB  48,707
188 Monaco  2,467.5 GB  32,281
189 Sierra Leone  2,452.0 GB  95,188
190 Andorra  2,371.1 GB  67,110
191 Cayman Islands  2,203.2 GB  54,534
192 Swaziland  2,142.8 GB  79,518
193 Cape Verde  2,119.0 GB  94,575
194 American Samoa  1,973.5 GB  44,808
195 Burundi  1,806.1 GB  181,726
196 Guadeloupe  1,798.7 GB  28,952
197 Niger  1,769.2 GB  132,065
198 Sint Maarten  1,649.4 GB  42,482
199 Micronesia Federated States of  1,561.3 GB  82,536
200 Gibraltar  1,559.0 GB  37,843
201 Virgin Islands (U.S.)  1,518.0 GB  17,289
202 Faroe Islands  1,435.6 GB  27,408
203 Tonga  1,248.2 GB  160,759
204 Solomon Islands  1,072.8 GB  43,239
205 Greenland  1,033.4 GB  12,369
206 Lesotho  984.6 GB  50,550
207 Turks and Caicos Islands  913.1 GB  21,156
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,524
209 Jersey  826.6 GB  25,989
210 Virgin Islands (BRITISH)  650.9 GB  27,801
211 Tuvalu  587.9 GB  14,883
212 Bonaire  485.0 GB  9,016
213 Eritrea  482.4 GB  14,127
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.4 GB  6,292
216 Isle of Man  191.7 GB  4,086
217 Central African Republic  151.6 GB  16,796
218 Sao Tome and Principe  151.0 GB  6,649
219 Nauru  150.2 GB  36,442
220 Guinea-bissau  128.0 GB  10,443
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 St. Pierre and Miquelon  75.2 GB  727
224 Kiribati  73.8 GB  4,899
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,681
226 Cook Islands  53.7 GB  1,610
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4